von uns betreute Anlagen
Referenzen

Windparks
Technische Betriebsführung
Windparks Technische Betriebsführung
Menge und Art der Anlage | Installierte Leistung |
---|---|
1 x Enercon E 82 | 2,30 MW |
2 x Enercon E 115 | 6,00 MW |
3 x Enercon E 115 | 9,00 MW |
3 x REpower MM82 | 6,15 MW |
1 x Senvion 3XM | 3,40 MW |

Windparks
EisMan Nordfriesland
Windparks EisMan Nordfriesland
Menge und Art der Anlage | Installierte Leistung |
---|---|
1 x Enercon E 82 | 2,30 MW |
1 x Enercon E 101 | 3,03 MW |
2 x Enercon E 115 | 9,00 MW |
3 x Enercon E 115 | 6,00 MW |
3 x REpower MM 82 | 6,15 MW |

Windparks
EisMan Dithmarschen
Windparks EisMan Dithmarschen
Menge und Art der Anlage | Installierte Leistung |
---|---|
1 x Vestas V 39 | 500 kW |
1 x Micon 1500/500 | 500 kW |
1 x Micon 1500/600 | 600 kW |
1 x Nordtank 500 | 500 kW |

Photovoltaik
Technische Betriebsführung
Photovoltaikanlagen Techn. Betriebsführung
Art der Anlage | Installierte Leistung |
---|---|
Freiflächenanlage | 0,98 MWp |
Dachanlage | 0,36 MWp |
Dachanalge | 0,20 MWp |

Photovoltaikanlagen
EisMan Nordfriesland
Photovoltaikanlagen Nordfriesland
Art der Anlage | Installierte Leistung |
---|---|
Freiflächenanlage | 2,55 MWp |
Freiflächenanlage | 0,98 MWp |
Freiflächenanlage | 0,68 MWp |
Dachanlage | 0,39 MWp |
Dachanlage | 0,36 MWp |

Photovoltaikanlagen
EisMan Schleswig-Flensburg
Photovoltaikanlagen Schleswig-Flensburg
Art der Anlage | Installierte Leistung |
---|---|
Dachanlage | 0,98 MWp |
Dachanlage | 0,38 MWp |
Dachanlage | 0,36 MWp |
Dachanlage | 0,22 MWp |
Dachanlage | 0,20 MWp |
Dachanlage | 0,11 MWp |